h18 マンション管理士試験結果

投稿日時 2007-06-26 | カテゴリ: 速報

平成18年度マンション管理士試験は、平成18年11月26日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)16会場において実施いたしました。試験の結果については下記のとおりです。 
 
1.試験実施結果

(1)実施結果
受験申込者数
25,284名 (30,612名)
受験者数
21,743名 (26,184名)
受験率   86.0% (85.5%)
合格者数
1,814名 (1,909名)
合格率
8.3% (7.3%)
( )内の数値は平成17年度の実績
 (2)合格最低点    50問中37問以上正解
                (試験の一部免除者は45問中32問以上正解)
 
2.合格者の概要
 (1)男女別
区分 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
男性 22,782 (90.1%) 19,691 (90.6%) 86.4% 1,670( 92.1%) 8.5%
女性 2,502 (9.9%) 2,052 (9.4%) 82.0%  144( 7.9%) 7.0%
合計 25,284 (100.0%) 21,743 (100.0%) 86.0% 1,814 (100.0%) 8.3%
 
 (2)年齢別
年齢
受験申込者数 受験者数 受験率
合格者数
合格率
   〜29歳 2,748 (10.9%) 2,189 (10.1%) 79.7% 189 (10.4%) 8.6%
30歳〜39歳 6,211 (24.6%) 5,109 (23.5%) 82.3% 483 (26.6%) 9.5%
40歳〜49歳 5,544 (21.9%) 4,731 (21.8%) 85.3% 475 (26.2%) 10.0%
50歳〜59歳 7,486 (29.6%) 6,685 (30.7%) 89.3% 487 (26.8%) 7.3%
  60歳〜     3,295 (13.0%) 3,029 (13.9%) 91.9% 180 (10.0%) 5.9%
合計
25,284 (100.0%) 21,743 (100.0%) 86.0% 1,814 (100.0%) 8.3%
 
 (3)試験地別
試験地 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
札幌 919( 3.6%) 801( 3.7%) 87.2% 73 9.1%
仙台 876( 3.5%) 757( 3.5%) 86.4% 50 6.6%
東京 13,561( 53.6%) 11,671( 53.7%) 86.1% 980 8.4%
名古屋 1,682( 6.6%) 1,416( 6.5%) 84.2% 115 8.1%
大阪 5,287( 20.9%) 4,536( 20.9%) 85.8% 389 8.6%
広島 929( 3.7%) 811( 3.7%) 87.3% 78 9.6%
福岡 1,864( 7.4%) 1,615( 7.4%) 86.6% 124 7.7%
那覇 166( 0.7%) 136( 0.6%) 81.9%  5 3.7%
合計 25,284(100.0%) 21,743(100.0%) 86.0% 1,814 8.3%
 
 (4)都道府県別
都道府県 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数
北海道 919 799 86.9% 73
青森県 55 47 85.5% 3
岩手県 123 108 87.8% 12
宮城県 455 407 89.5% 20
秋田県 45 34 75.6% 5
山形県 59 45 76.3% 2
福島県 137 112 81.8% 10
茨城県 237 203 85.7% 20
栃木県 137 111 81.0% 7
群馬県 129 112 86.8% 8
埼玉県 2,070 1,824 88.1% 140
千葉県 1,799 1,560 86.7% 144
東京都 5,459 4,668 85.5% 386
神奈川県 3,125 2,692 86.1% 228
新潟県 171 137 80.1% 13
富山県 56 45 80.4% 4
石川県 95 82 86.3% 5
福井県 37 32 86.5% 2
山梨県 74 62 83.8% 9
長野県 125 104 83.2% 9
岐阜県 144 120 83.3% 11
静岡県 352 300 85.2% 25
愛知県 1,156 979 84.7% 76
三重県 118 99 83.9% 8
滋賀県 166 135 81.3% 17
京都府 497 416 83.7% 37
大阪府 2,506 2,181 87.0% 171
兵庫県 1,447 1,236 85.4% 103
奈良県 284 245 86.3% 23
和歌山県 72 56 77.8% 6
鳥取県 46 39 84.8% 7
島根県 55 47 85.5% 2
岡山県 159 133 83.6% 23
広島県 577 512 88.7% 45
山口県 136 118 86.8% 11
徳島県 53 42 79.2% 6
香川県 97 81 83.5% 7
愛媛県 122 101 82.8% 7
高知県 40 35 87.5% 2
福岡県 1,144 1,008 88.1% 73
佐賀県 60 53 88.3% 5
長崎県 140 114 81.4% 8
熊本県 171 144 84.2% 15
大分県 97 87 89.7% 7
宮崎県 59 47 79.7% 4
鹿児島県 110 93 84.5% 10
沖縄県 169 138 81.7% 5
合計 25,284 21,743 86.0% 1,814





資格の学校 拓明館にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://takumeikan.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=5