平成18年 宅地建物取引主任者

投稿日時 2007-05-17 | カテゴリ: 速報

合格点/32点


試験年度 受験者数 申込者数 合格者数 合格率(%)
平成18  240,278 226,665   33,191 17.1 
平成17  226.665 181.880  31.520  17.3 
平成16 216.830   173.457  27.639  15.9
平成15 210.182   169.625  25.942  15.3
平成14  209.672  169.657  29.423  17.3
平成13  204.629  165.104  25.203  15.3
平成12  210.465  168.094  25.928  15/4





資格の学校 拓明館にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://takumeikan.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://takumeikan.com/modules/content4/index.php?page=article&storyid=4